Cows

BAX Victoria Delia 915-503
Calved 08/28/05 • AAA +15433640
| # Franchester of Wye # Shoshone Viking GD60 [RTF] Shoshone Wendy D60 |
# Conan of Wye Friona of Wye # Schearbrook Shoshone C A R Chancellor 3548 |
| # Emulation 31 [DWF-RDF] # Octoraro Delia 503 Octoraro Delia 310 |
F C R Elation Lad 652 Miss Emulous 243 # Shoshone Viking GD60 [RTF] # Octoraro Delia 810 |
As of 07/28/2010
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| I+3.05 | I+1.9.05 | I+23.05 | I+34.05 | I+.3.05 | I+.30.05 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| I+6.05 | I+9.05 | N / A | I-29.05 | I-.3.05 | +29.12 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| I-5.05 | I+.20.05 | I-.37.05 | I+.006.05 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +21.94 | -11.50 | +14.81 | +13.80 | +1.01 | +12.30 |
A full sister to Octoraro Angus’s 301 cow.
